7.008,75 kr.
| Model | FBX298 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BLHM - halvblank sort |
| Model | FBX298 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BLHM - halvblank sort |
| Model | FBX298 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BLHM - halvblank sort |
| Model | 8713 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 8 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 8713 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 441/519 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 8 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | TOKIO |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114,3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BFP |
| Model | SV-B |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114,3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BFP |
| Model | SV-C |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114,3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BFP |
| Model | SV-C |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114,3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BG |
| Model | SV-C |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BG |
| Model | SV-C |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BFP |
| Model | SV-C |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114,3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BGRIL |
check_circle
check_circle