7.008,75 kr.
| Model | 492/941/MARINA |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 74,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 492/941/MARINA |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 74,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 1155 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 106,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | fe30 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 39 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 5315 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x127 |
| Bredde | 9 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 71,5 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 813 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6 |
| ET | 46 |
| Centerhul | 54,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 115 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 49 |
| Centerhul | 63,3 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 1048/5482 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 48 |
| Centerhul | 66,6 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 5185/5458 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 1453/186 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 39 |
| Centerhul | 66,4 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 492/941/MARINA |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 115/508 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 7 |
| ET | 46 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 1057 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 10 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 74,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
check_circle
check_circle