7.008,75 kr.
| Model | 236/076 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 42 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 236/076 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 42 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5562 |
|---|---|
| Størrelse | 23 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 10 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 7102 |
|---|---|
| Størrelse | 23 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 10 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 84,1 |
| Finish | BP - black perl |
| Model | 206/157/NERO |
|---|---|
| Størrelse | 21 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10 |
| ET | 46 |
| Centerhul | 66,6 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 713 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 492/941/MARINA |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 74,1 |
| Finish | MGPC - poleret + Grafitgrå pulverlakering |
| Model | 1637b |
|---|---|
| Størrelse | 23 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 864 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 311 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x139.7 |
| Bredde | 8 |
| ET | 0 |
| Centerhul | 110,5 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5633/1201 |
|---|---|
| Størrelse | 23 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10 |
| ET | 15 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 328 |
|---|---|
| Størrelse | 22 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 10 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1637 |
|---|---|
| Størrelse | 23 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
check_circle
check_circle