6.731,03 kr.
| Model | 472MB |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 12 |
| ET | -52 |
| Centerhul | 110 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 472MB |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 12 |
| ET | -52 |
| Centerhul | 110 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1526/lonestar |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 8x165.1 |
| Bredde | 12 |
| ET | -44 |
| Centerhul | 125 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 997 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 12 |
| ET | -70 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | MBM - poleret + halv mat sort |
| Model | 1543 |
|---|---|
| Størrelse | 22 |
| PCD | 8x165.1 |
| Bredde | 12 |
| ET | -44 |
| Centerhul | 125 |
| Finish | BL - sort |
| Model | DIAMOND |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9,5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | MAFP |
| Model | SHINE |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9,5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | BFP |
| Model | CONCAVE |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9,5 |
| ET | 14 |
| Centerhul | 74,1 |
| Finish | DHS |
| Model | SHINE |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9,5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | DHB |
| Model | SHINE |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9,5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | BG |
| Model | CRAZY |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9,5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | BGGF |
| Model | PERFORMANCE |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9,5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 66,6 |
| Finish | BFP |
| Model | RICH |
|---|---|
| Størrelse | 21 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9,5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 66,45 |
| Finish | BFP |
check_circle
check_circle