5.158,03 kr.
| Model | 076/236 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 39 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 076/236 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 39 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5vc25trmaa |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | SI - Sølvfarvet |
| Model | 82214667ac |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 5vc25trmaa |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | SI - Sølvfarvet |
| Model | 5vc25trmaaOPEL |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | SI - Sølvfarvet |
| Model | 0460 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5883 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 467 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 533 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 39 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 0134 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7 |
| ET | 41 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5VC24TRMAA |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | SI - Sølvfarvet |
| Model | 1281 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
check_circle
check_circle