16.754,11 kr.
| Model | 1604 |
|---|---|
| Størrelse | 23 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1604 |
|---|---|
| Størrelse | 23 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 236/076 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 42 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 474 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 6x130 |
| Bredde | 7 |
| ET | 60 |
| Centerhul | 84,1 |
| Finish | SI - Sølvfarvet |
| Model | 713 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 492/941/MARINA |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 74,1 |
| Finish | MGPC - poleret + Grafitgrå pulverlakering |
| Model | 5040 |
|---|---|
| Størrelse | 21 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 10.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 74,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 864 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | HX010/7221 |
|---|---|
| Størrelse | 23 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 10.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 84,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 164 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 48 |
| Centerhul | 56,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 474 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 6x130 |
| Bredde | 7 |
| ET | 60 |
| Centerhul | 84,1 |
| Finish | MGPC - poleret + Grafitgrå pulverlakering |
| Model | 5833 |
|---|---|
| Størrelse | 23 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10.5 |
| ET | 18 |
| Centerhul | 66,45 |
| Finish | BL - sort |
| Model | BY588 |
|---|---|
| Størrelse | 21 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 10.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 74,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
check_circle
check_circle