7.008,75 kr.
| Model | 0133 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 0133 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 5716 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 194 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1092 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1894 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 2270 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1638 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1118 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 42 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | FBX255 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1118 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
check_circle
check_circle