5.923,16 kr.
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 8 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 8 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 8 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 023/5276 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 1059/099 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 8 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1348 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 92,5 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5812 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 2044 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | FF137 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | FF138 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 8 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | FBX001 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 8 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1131 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 8 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | FBX298 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | GM - gun metal |
check_circle
check_circle