7.008,75 kr.
| Model | 713 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 713 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1026 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 47 |
| Centerhul | 71,6 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 864 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1067/547 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 71,6 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 657//482/pompei |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 9 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 71,6 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 713 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 713/SK513 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 864 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 249/946/270 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 55 |
| Centerhul | 71,6 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 713 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 690 |
|---|---|
| Størrelse | 21 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 9 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 71,6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 523/FE025 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
check_circle
check_circle