20.682,25 kr.
| Model | 1066/1125 |
|---|---|
| Størrelse | 24 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1066/1125 |
|---|---|
| Størrelse | 24 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1066/1125 |
|---|---|
| Størrelse | 24 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 568/5032 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x127 |
| Bredde | 9 |
| ET | 34 |
| Centerhul | 71,5 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 499 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x150 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 568/732 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 34 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | MGPC - poleret + Grafitgrå pulverlakering |
| Model | 1808 |
|---|---|
| Størrelse | 24 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 713 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 492/941/MARINA |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 74,1 |
| Finish | MGPC - poleret + Grafitgrå pulverlakering |
| Model | 1637b |
|---|---|
| Størrelse | 23 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | BL - sort |
| Model | HX010/7221 |
|---|---|
| Størrelse | 23 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 10.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 84,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 575 |
|---|---|
| Størrelse | 14 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5017 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
check_circle
check_circle