4.390,71 kr.
| Model | 82212377 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x127 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 56,4 |
| Centerhul | 71,5 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 82212377 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x127 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 56,4 |
| Centerhul | 71,5 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 936 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 10 |
| ET | -44 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 936 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 5x139.7 |
| Bredde | 10 |
| ET | -44 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 936 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 10 |
| ET | -44 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1526/lonestar |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 8x165.1 |
| Bredde | 12 |
| ET | -44 |
| Centerhul | 125 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 8068 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 8 |
| ET | -10 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 2156 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 10 |
| ET | -44 |
| Centerhul | 108,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 859 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 8 |
| ET | -10 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 311 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 10 |
| ET | -44 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 311 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 8 |
| ET | -13 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1916 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 8 |
| ET | -10 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | BRONZE MATT |
| Model | 321 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 10 |
| ET | -44 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
check_circle
check_circle