18.611,36 kr.
| Model | 409 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 8x165.1 |
| Bredde | 10 |
| ET | -18 |
| Centerhul | 125 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 409 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 8x165.1 |
| Bredde | 10 |
| ET | -18 |
| Centerhul | 125 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1926 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 864/2053 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1926 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 087 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 8 |
| ET | -30 |
| Centerhul | 108,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 997bl |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x127 |
| Bredde | 10 |
| ET | -48 |
| Centerhul | 87 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1928 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5937 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5937 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1279 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1279 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5801/5499 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | BL - sort |
check_circle
check_circle