20.682,25 kr.
| Model | 1066/1125 |
|---|---|
| Størrelse | 24 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1066/1125 |
|---|---|
| Størrelse | 24 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1066/1125 |
|---|---|
| Størrelse | 24 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 992/513 |
|---|---|
| Størrelse | 22 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 499 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x150 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1808 |
|---|---|
| Størrelse | 24 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1352 |
|---|---|
| Størrelse | 13 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 5.5 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 713 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 13 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | GOLD - guld |
| Model | HX010/7221 |
|---|---|
| Størrelse | 23 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 10.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 84,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 217/480/939 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MGM - poleret + mat Grafitgrå |
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 13 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 6 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | GOLD - guld |
| Model | 575 |
|---|---|
| Størrelse | 14 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
check_circle
check_circle