5.158,03 kr.
| Model | 417/392 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 26 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 417/392 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 26 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1026 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 26 |
| Centerhul | 71,6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5462 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 44 |
| Centerhul | 66,6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1526 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 44 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1274 |
|---|---|
| Størrelse | 21 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 26 |
| Centerhul | 71,6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 754/MR131 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 44 |
| Centerhul | 66,6 |
| Finish | MGPC - poleret + Grafitgrå pulverlakering |
| Model | 175 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7 |
| ET | 53 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 980 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 44 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | SI - Sølvfarvet |
| Model | 260 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 44 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 998 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 26 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1611306480 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 7 |
| ET | 44 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5815 |
|---|---|
| Størrelse | 22 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10 |
| ET | 26 |
| Centerhul | 66,4 |
| Finish | MGPC - poleret + Grafitgrå pulverlakering |
check_circle
check_circle