7.008,75 kr.
| Model | 236/076 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 42 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 236/076 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 42 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1026 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 47 |
| Centerhul | 71,6 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 5246 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 42 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 161 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 8 |
| ET | 42 |
| Centerhul | 63,3 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 274/MR100/874/774 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 47 |
| Centerhul | 66,6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 184 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 8 |
| ET | 42 |
| Centerhul | 63,3 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 424 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 42 |
| Centerhul | 66,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 390 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 42 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | FE03/864 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7 |
| ET | 42 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1059/099/885 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 42 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1059/099 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 8 |
| ET | 42 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 997 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x139.7 |
| Bredde | 10 |
| ET | -48 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
check_circle
check_circle