7.008,75 kr.
| Model | 5389 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 64,1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 5389 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 64,1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 5520 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 64,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | YS214 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 64,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1418 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 64,1 |
| Finish | MBR - poleret + rød kant |
| Model | 1797 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 64,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1012 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 64,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 2049 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 64,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5827 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 64,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1797 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 64,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1418/5381 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 64,1 |
| Finish | MBR - poleret + rød kant |
check_circle
check_circle