8.098,69 kr.
| Model | 266 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 266 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1437 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 0133 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 193 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | rew024 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1118 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 0133 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | lb5c-1007-f1b |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 70,5 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 1118 |
|---|---|
| Størrelse | 21 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1118 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
check_circle
check_circle