8.098,69 kr.
| Model | 5719 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MBHM - poleret + halvblank sort |
| Model | 5719 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MBHM - poleret + halvblank sort |
| Model | 5717 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MBHM - poleret + halvblank sort |
| Model | 5719 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MBHM - poleret + halvblank sort |
| Model | 5717 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MBHM - poleret + halvblank sort |
| Model | TROPICO |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 6 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | BFP |
| Model | FORCE |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 5x114,3 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BFP |
| Model | REWIND |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BFP |
| Model | TROPICO |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | BFP |
| Model | REWIND |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BFP |
| Model | PANTHER |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 5x114,3 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BFP |
| Model | DYNAMITE |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9,5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | BFP |
| Model | PRICE |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BFP |
check_circle
check_circle