10.432,46 kr.
| Model | 1057 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 10 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 74,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 1057 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 10 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 74,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 703 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 023/5276 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 5185 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 1424 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 66,4 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 5185 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 351 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 66,4 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 690 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 1141 |
|---|---|
| Størrelse | 21 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 1141 |
|---|---|
| Størrelse | 21 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 1141 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 5633/1201 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
check_circle
check_circle