6.250,15 kr.
| Model | 473 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 473 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 5040 |
|---|---|
| Størrelse | 21 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 10.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 74,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 5185/5458 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 690 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 754/MR131 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 66,6 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 4kj6b/40300 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 6x114.3 |
| Bredde | 7 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 66,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 1048/5482 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 66,6 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 1491/351 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 1048/5482 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 66,6 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 5307 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 5640 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | PW457-10001 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
check_circle
check_circle