7.076,33 kr.
| Model | 1344/148 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1344/148 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | rew024 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | rew024 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x114.3 |
| Bredde | 7 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | rew024 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 7 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | rew024 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 2019 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5812 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 4101 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 131 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 441/519 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 8 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | GASWORKS |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BGLP |
| Model | BULLOCK |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BGLP |
check_circle
check_circle