12.398,71 kr.
| Model | 499 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x150 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 60 |
| Centerhul | 110,5 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 499 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x150 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 60 |
| Centerhul | 110,5 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 568/5032 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x127 |
| Bredde | 9 |
| ET | 34 |
| Centerhul | 71,5 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 657//482/pompei |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 9 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 71,6 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1110 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 8 |
| ET | 52 |
| Centerhul | 63,3 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 568/5032 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x127 |
| Bredde | 10 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 71,5 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1664 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | mmda08 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | DGR- mørk Grafitgrå |
| Model | 1078 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 106,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1118 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 5660 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 0133 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1281 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 63,3 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
check_circle
check_circle