8.098,69 kr.
| Model | 006 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 006 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 1664 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 32 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 5293/006 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 1396 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 64,1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 5084 |
|---|---|
| Størrelse | 22 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 10 |
| ET | 48 |
| Centerhul | 71,6 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 1211 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 5084 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 46 |
| Centerhul | 71,6 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 5852/aero 3 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 66,6 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 1396 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 64,1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 1664 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 9965n4 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 54,1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 5891 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | GM - gun metal |
check_circle
check_circle