8.098,69 kr.
| Model | 099/096/1059 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | GREY - grå |
| Model | 099/096/1059 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | GREY - grå |
| Model | 5084 |
|---|---|
| Størrelse | 21 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 46 |
| Centerhul | 71,6 |
| Finish | GREY - grå |
| Model | 1059 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | GREY - grå |
| Model | mmda08 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | GREY - grå |
| Model | 099G/096/1059 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | GREY - grå |
| Model | PANTHER |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 63,4 |
| Finish | BFP |
| Model | POWER |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7,5 |
| ET | 42 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | BFP |
| Model | PERFORMANCE |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8,5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 66,6 |
| Finish | BFP |
| Model | POWER |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 66,45 |
| Finish | BFP |
| Model | SUNSHINE |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x114,3 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BFP |
| Model | RAVEN |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x98 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BFP |
| Model | PERFORMANCE |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8,5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 66,6 |
| Finish | BFP |
check_circle
check_circle