9.301,98 kr.
| Model | 499 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x150 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 499 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x150 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 5716 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 5221 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 82214667ac |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 2027 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1894 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1118 |
|---|---|
| Størrelse | 21 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1118 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
check_circle
check_circle