5.158,03 kr.
| Model | 076/236 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 39 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 076/236 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 39 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 813 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6 |
| ET | 46 |
| Centerhul | 54,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 1664a |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1664 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 261 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 715 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 54,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 186 |
|---|---|
| Størrelse | 14 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 54,1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 422 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6 |
| ET | 43 |
| Centerhul | 54,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 883 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 48 |
| Centerhul | 56,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1664 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 32 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 4x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | SILP - Sølvfarvet + polerowany kant |
| Model | 0458 |
|---|---|
| Størrelse | 14 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 5.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 54,1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
check_circle
check_circle