5.923,16 kr.
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 8 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 8 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 20 |
| Centerhul | - |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 13 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 1025 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | FBX034 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 0 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 483 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 997 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 10 |
| ET | -44 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 1025 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 1025 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
check_circle
check_circle