7.122,10 kr.
| Model | 311 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x139.7 |
| Bredde | 8 |
| ET | 0 |
| Centerhul | 110,5 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 311 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x139.7 |
| Bredde | 8 |
| ET | 0 |
| Centerhul | 110,5 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 076/236 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 39 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1664a |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1664 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 261 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1664 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 32 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 1664 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1664 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 32 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1664 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1664 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5187 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 6x132 |
| Bredde | 9 |
| ET | -12 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5187 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x139.7 |
| Bredde | 9 |
| ET | -12 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | BL - sort |
check_circle
check_circle