7.076,33 kr.
| Model | 1059/099 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1059/099 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1298 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5381/1418 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5883 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1926 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1102 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1926 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 0134 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1102/2058 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 2080 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 559 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1928 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BL - sort |
check_circle
check_circle