16.754,11 kr.
| Model | 1604 |
|---|---|
| Størrelse | 23 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1604 |
|---|---|
| Størrelse | 23 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1048/5482 |
|---|---|
| Størrelse | 22 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 32 |
| Centerhul | 66,6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 992/513 |
|---|---|
| Størrelse | 22 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 206/157/NERO |
|---|---|
| Størrelse | 21 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10 |
| ET | 46 |
| Centerhul | 66,6 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 713 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5208 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 1637b |
|---|---|
| Størrelse | 23 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 690 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MGHM - poleret + halvblank Grafitgrå |
| Model | 864 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 217/480/939 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MGM - poleret + mat Grafitgrå |
| Model | 5833 |
|---|---|
| Størrelse | 23 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10.5 |
| ET | 18 |
| Centerhul | 66,45 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1048 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 43 |
| Centerhul | 66,6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
check_circle
check_circle