12.398,71 kr.
| Model | 499 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x150 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 60 |
| Centerhul | 110,5 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 499 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x150 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 60 |
| Centerhul | 110,5 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 568/5032 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x127 |
| Bredde | 9 |
| ET | 34 |
| Centerhul | 71,5 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1026 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 47 |
| Centerhul | 71,6 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 690 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MGHM - poleret + halvblank Grafitgrå |
| Model | 217/480/939 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MGM - poleret + mat Grafitgrå |
| Model | 1048 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 43 |
| Centerhul | 66,6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 565/959 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 49 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 992/513 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 657//482/pompei |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 9 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 71,6 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | FE81 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 249/946/270 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 55 |
| Centerhul | 71,6 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | V516/135 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 9 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | MBM - poleret + halv mat sort |
check_circle
check_circle