10.109,84 kr.
| Model | 099/096 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 099/096 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x114.3 |
| Bredde | 7 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 099/096 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 483 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MSPC - poleret + sølv pulverlakering |
| Model | 441/519 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 8 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 7 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MSPC - poleret + sølv pulverlakering |
| Model | 483 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | RAPTOR |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 5x114,3 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BFP |
| Model | FORCE |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 5x114,3 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BFP |
| Model | REWIND |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BFP |
| Model | PANTHER |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 5x114,3 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BFP |
check_circle
check_circle