6.622,04 kr.
| Model | 473 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 84,1 |
| Finish | SI - Sølvfarvet |
| Model | 473 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 84,1 |
| Finish | SI - Sølvfarvet |
| Model | 499 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x150 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 60 |
| Centerhul | 110,5 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 5208 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 473 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 5x160 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 58 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MGPC - poleret + Grafitgrå pulverlakering |
| Model | 568/5032 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x127 |
| Bredde | 9 |
| ET | 34 |
| Centerhul | 71,5 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1026 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 47 |
| Centerhul | 71,6 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 473 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 5x118 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 71,1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 5017 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 690 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MGHM - poleret + halvblank Grafitgrå |
| Model | 217/480/939 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MGM - poleret + mat Grafitgrå |
| Model | 1048 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 43 |
| Centerhul | 66,6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 565/959 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 49 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
check_circle
check_circle