6.141,15 kr.
| Model | rew024 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | rew024 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 6966 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MBR - poleret + rød kant |
| Model | REWIND |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BFP |
| Model | PRICE |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BFP |
| Model | SV-C |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BG |
| Model | SV-C |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BFP |
| Model | SV-K |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BG |
| Model | SV-K |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BFP |
check_circle
check_circle