5.158,03 kr.
| Model | 1110 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 44 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1110 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 44 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 6966 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MBR - poleret + rød kant |
| Model | REWIND |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BFP |
| Model | PRICE |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BFP |
| Model | SV-C |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BG |
| Model | SV-C |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BFP |
| Model | SV-K |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BG |
| Model | SV-K |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | BFP |
check_circle
check_circle