4.179,26 kr.
| Model | 6000612448 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 54,1 |
| Finish | HS - hyper silver |
| Model | 6000612448 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 54,1 |
| Finish | HS - hyper silver |
| Model | 9965n4 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 54,1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 1822 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 54,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5307 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 1110 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1785 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1237 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 54,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1110BL |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1220 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 54,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 6966 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MBR - poleret + rød kant |
| Model | 1110 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 60,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | REWIND |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | BFP |
check_circle
check_circle