5.158,03 kr.
| Model | 422 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6 |
| ET | 43 |
| Centerhul | 54,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 422 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6 |
| ET | 43 |
| Centerhul | 54,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | SILP - Sølvfarvet + polerowany kant |
| Model | 1155 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 7 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 106,1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 690 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 34 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 690mb |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 34 |
| Centerhul | 66,5 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 997 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x139.7 |
| Bredde | 10 |
| ET | -48 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | rew024 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | rew024 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x114.3 |
| Bredde | 7 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | rew024 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 7 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | rew024 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 170/dy707 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 7 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
check_circle
check_circle