6.622,04 kr.
| Model | 473 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 5x160 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 58 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MGPC - poleret + Grafitgrå pulverlakering |
| Model | 473 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 5x160 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 58 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MGPC - poleret + Grafitgrå pulverlakering |
| Model | 5017 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5714 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 575 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 980 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 22 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5017 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5906 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 32 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 170/5788 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 479 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 7 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 73,1 |
| Finish | MSPC - poleret + sølv pulverlakering |
| Model | 5832/1242 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 6 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 63,3 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | MARSEILLE |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | BFP |
| Model | CLIPPER |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 6,5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 63,4 |
| Finish | BFP |
check_circle
check_circle