7.008,75 kr.
| Model | 1072 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 106 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1072 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 106 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1155 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 106,1 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 1460 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 106 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1537 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 106,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1072 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 106,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1353 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 106,1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 1623 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 106,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 760071498 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 66,6 |
| Finish | SI - Sølvfarvet |
| Model | 451 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1743 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 106,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1037 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x127 |
| Bredde | 9 |
| ET | -6 |
| Centerhul | 78,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 957 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 106,1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
check_circle
check_circle