8.098,69 kr.
| Model | 1664 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1664 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5vc25trmaa |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | SI - Sølvfarvet |
| Model | 0156095144 |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 41 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | SI - Sølvfarvet |
| Model | 82214667ac |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 5vc25trmaa |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | SI - Sølvfarvet |
| Model | 5vc25trmaaOPEL |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | SI - Sølvfarvet |
| Model | 1664 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1664 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1664 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 936 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 5x139.7 |
| Bredde | 10 |
| ET | -44 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 2143 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 5x139.7 |
| Bredde | 8 |
| ET | 0 |
| Centerhul | 110,1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1664b |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 32 |
| Centerhul | 65,1 |
| Finish | BL - sort |
check_circle
check_circle