3.968,25 kr.
| Model | 1352 |
|---|---|
| Størrelse | 13 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 5.5 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1352 |
|---|---|
| Størrelse | 13 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 5.5 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 7102 |
|---|---|
| Størrelse | 23 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 10 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 84,1 |
| Finish | BP - black perl |
| Model | 186 |
|---|---|
| Størrelse | 14 |
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 54,1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 959 |
|---|---|
| Størrelse | 22 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 206/157/NERO |
|---|---|
| Størrelse | 21 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10 |
| ET | 46 |
| Centerhul | 66,6 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 273 |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | SI - Sølvfarvet |
| Model | 1026 |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 47 |
| Centerhul | 71,6 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 713 |
|---|---|
| Størrelse | 18 |
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 57,1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5208 |
|---|---|
| Størrelse | 15 |
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 67,1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 386 |
|---|---|
| Størrelse | 16 |
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 63,4 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 492/941/MARINA |
|---|---|
| Størrelse | 17 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 74,1 |
| Finish | MGPC - poleret + Grafitgrå pulverlakering |
| Model | 1808 |
|---|---|
| Størrelse | 24 |
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 72,6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
check_circle
check_circle